Lowther PM4 Drive Unit
| DC Resistance of Voice Coil | Re | 7.4 ohms |
| Free Air Resonance | Fo | 45 Hz |
| Emission Piston Area | Sd | 0.021M² |
| Equivalent Volume Suspension | Vas | 60.489 Ltrs |
| Suspension Compliance | Cms | 965.934 u M/N |
| Mass of Cone | Mmd | 11.0 g |
| Mass of Moving Parts | Mms | 12.75 g |
| Force Factor | Bl | 12.511 T-M |
| Mechanical Q Factor | Qms | 3.75 |
| Electrical Q Factor | Qes | 0.172 |
| Total Q Factor | Qts | 0.164 |
| Voice Coil Inductance @ 1 kHz | Le | 23.178 uH |
| Reference Efficiency | No | 3.176% |
| Sound Pressure Level | SPL | 97.038 Db |

Tụ Jantzen Alumen Z-Cap 3.3uf / 100VDC
Lundahl LL-1664 / PP
Tụ Jantzen Standard Z-Cap 6.8uf / 400V
Cuộn cảm Jantzen Cross Coil 2.4mH/ 16AWG
Tụ Jantzen Superior Z-Cap 5.6uf /800V
Cardas Adaptor CG MRCA - MXLR
Tụ Jupiter Cosmos 250uf 25V
Tụ Jantzen Alumen Z-Cap 1.0uf / 100VDC
WATTGATE 350AU EVO - Black
Bóng công suất Emission Lab 300B - Phiến lưới
Bóng đèn Linlai 274-T
Mundorf AG Power Cap 2200uf/ 63V 


