The Best XLR DAC / Headphone Amp / Preamp
The Conductor 3X được thiết kế Full balance, với mỗi chip giải mã 1 kênh. Mạch khuyếch đại Pure class A, ngõ ra Balance. Burson C3X đạt được tỉ lệ Noise/ Sinal cực thấp, tái tạo hoàn hảo những âm thanh vi động học, thứ làm âm thanh trở nên huyền diệu. Burson C3X cho trở kháng ngõ ra đặng biệt thấp, phối ghép hoàn hảo với bất kỳ Pre hoặc amplifier nào. Ngõ ra balace Headphone cung cấp công suất 7.5W mỗi kênh nó có thể chơi được bất kỳ tai nghe nào trên thị trường. Thiết kế mới của các dòng Burson DAC, vỏ làm bằng nhôm cao cấp, độ tinh tế cao, màn hình và nút chỉnh mượt mà.
Measurement | Package Content | ||
Input impedance: | 40 KOhms | Conductor V3X Ref. Model # R180X |
USB Cable |
Frequency response: | ± 1 dB 0 – 58Khz | Remote Control | Warranty Card |
THD: | <0.0015% | Power Cable | 24V Power Unit |
Output impedance (Headphone Amp): | 0.5 Ohm | ||
Output impedance (Pre Out / DAC Out): | 1 Ohm / 25 Ohm | ||
General | |||
Inputs: | 2 x XLR line-level input, USB, Optical Toslink, BlueTooth 5.0, microphone | Weight: | app. 5 kg |
Outputs: | 1 x XLR Pre Amp, 1 X Line Level DAC Out, 1 x 6.3mm & 1 x XLR Headphone Jack | Dimensions: | 255mm x 270mm x 70mm |
Impedance (Headphone Jack) | Power XLR / SE | Signal to Noise Ratio | Separation |
16 Ohm | 7.5 / 3.75W | 96db | 99% |
32 Ohm | 5 / 2.5W | 98db | 99% |
100 Ohm | 1.75 / 0.88W | 95db | 99% |
150 Ohm | 1.16 0.58W | 96db | 99% |
300 Ohm | 0.58 / 0.3W | 96db | 99.5% |
DAC Spec | Asynchronous Isochronous USB Spec | ||
Channel Separation: | 142 dB @ 1KHz, 135 dB @ 20KHz | Desktop OS: | Windows XP, 7, 8, 10 Mac OSX |
THD+N: | 0.0005% @ 1KHz, 0dBFS | Desktop OS: | iOS* , Android (OTG support) |
COAX & Toslink / SPDIF : | up to 24bit 192K | PCM Support: | PCM ? 768kHz @ 16, 24 or 32bits |
Native DSD: | Native DSD 64 / 128 / 256 / 512 | ||
Bluetooth Input | Bluetooth 5.0 aptX HD (Qualcomm CSR8675) | DSD over PCM: | DoP64 / DoP128 / DoP256/Dop512 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.