Lowther PM5 Drive Unit
| DC Resistance of Voice Coil | Re | 7.4 ohms |
| Free Air Resonance | Fo | 45 Hz |
| Emission Piston Area | Sd | 0.021M² |
| Equivalent Volume Suspension | Vas | 57.767 Ltrs |
| Suspension Compliance | Cms | 922.471 u M/N |
| Mass of Cone | Mmd | 11.0 g |
| Mass of Moving Parts | Mms | 12.75 g |
| Force Factor | Bl | 11.652 T-M |
| Mechanical Q Factor | Qms | 3.038 |
| Electrical Q Factor | Qes | 0.203 |
| Total Q Factor | Qts | 0.19 |
| Voice Coil Inductance @ 1 kHz | Le | 31.484 uH |
| Reference Efficiency | No | 2.755% |
| Sound Pressure Level | SPL | 96.42 Db |

Volume TKD 2CP 2511 - 100K Stereo
Trở AMTRANS AMRT - 2W (carbon Film) - 270R
Volume Elma A4 Series 24 Steps - 100K mono
Volume TKD CP 2511 - 100K Mono
Volume TKD CP2511S - 100K Mono
Switch Seiden 2 poles / 4 vị trí
WATTGATE 5266i - clear
Cardas Adaptor FRCA - MXLR
RCA chassis Cardas CTFA
Cardas Audio S-DIN
Fostex T925A Super Tweeter 

